Los dos nuevos juguetes de Nokia comparten una buena cantidad de especificaciones pero cada uno a su modo se hace diferente.
Os dejamos una tabla comparativa de los dos modelos.
Nokia Lumia 920 | Nokia Lumia 820 | |
Fabricación | Cuerpo unibody de policarbonato patentado NokiaAmarillo, rojo, blanco, gris, y negro | Carcasas de plástico intercambiables7 colores. |
Pantalla | 4.5 Pulgadas Nokia, WXGA IPS LCD. Modo de contraste y brillo para la vista con luz diurna.Cristal Curvo | 4.3 Pulgadas ClearBlack OLED WVGA 800×480. Modo de contraste y brillo para la vista con luz diurna.Cristal Plano |
PureMotion HD+ | SI | SI |
Super Sensitive Touch | SI | Si |
Bateria | 2000mAh | 1650mAh |
Carga Inalámbrica Qi | De serie | Opcional por carcasas |
Procesador | 1.5GHz Dual Core Snapdragon S4 | 1.5GHz Dual Core Snapdragon S4 |
Cámara principal | 8.7MP con opticas Carl Zeiss Grabacion de video Full HD 1080p a 30fps |
8MP Auto Focus con opticas Carl Zeiss Flash LED dual Grabacion de video Full HD 1080p a 30fps |
PureView | SI | NO |
Camara frontal | 1.2MP con video 720p HD | VGA |
Memoria RAM | 1GB RAM | 1GB RAM |
Memoria interna | 32GB + 7GB gratis en SkyDrive | 8GB + 7GB gratis en SkyDrive |
MicroSD | NO | SI |